Офисные перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Перегородки с черным профилем | от 6 000 руб. | м² |
| Каркасные офисные перегородки | от 5 000 руб. | м² |
| Перегородки со звукоизоляцией | от 6 500 руб. | м² |
| Противопожарные перегородки | от 8 000 руб. | м² |
| Радиусные перегородки | от 9 000 руб. | м² |
| Перегородки с межрамными жалюзи | от 7 000 руб. | м² |
| Оформление перегородок пленкой | от 1 000 руб. | м² |
| Лофт перегородки | от 7 000 руб. | м² |
| Трансформирующиеся перегородки | от 10 000 руб. | м² |
Стеклянные перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стеклянные перегородки для магазинов | от 9 000 руб. | м² |
| Цельностеклянные перегородки | от 12 000 руб. | м² |
| Бескаркасные стеклянные перегородки | от 12 000 руб. | м² |
| Безрамные стеклянные перегородки | от 12 000 руб. | м² |
| Стеклянные перегородки со звукоизоляцией | от 14 000 руб. | м² |
| Триплекс | от 13 000 руб. | м² |
| Цельностеклянные перегородки | от 4 800 руб. | м² |
| Матовые стеклянные перегородки | от 11 000 руб. | м² |
| Каркасные стеклянные перегородки | от 8 500 руб. | м² |
Алюминиевые перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Алюминиевые перегородки со стеклом | от 8 000 руб. | м² |
Комбинированные перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Алюминиевые комбинированные перегородки | от 9 000 руб. | м² |
Раздвижные перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Раздвижные стеклянные перегородки | от 15 000 руб. | м² |
| Раздвижные перегородки с алюминиевым профилем | от 13 000 руб. | м² |
Мобильные перегородки
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Мобильные стеклянные перегородки | от 12 000 руб. | м² |
| Мобильные алюминиевые перегородки | от 8 000 руб. | м² |
| Мобильные комбинированные перегородки | от 10 000 руб. | м² |
Перегородки для зонирования
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стеклянные перегородки для зонирования | от 8 500 руб. | м² |
| Мобильные перегородки для зонирования | от 8 000 руб. | м² |
| Раздвижные перегородки для зонирования | от 10 000 руб. | м² |
Входные группы
| Вид конструкции | Цены | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Входная группа с остеклением | от 20 000 руб. | м² |
| Входные группы из алюминиевого профиля | от 18 000 руб. | м² |
| Стеклянные козырьки над входной группой | от 15 000 руб. | м² |
| Входная группа для коммерческих организаций | от 25 000 руб. | м² |
| Двери входной группы | от 35 000 руб. | м² |
| Теплая входная группа с остеклением и козырьком | от 40 000 руб. | м² |
Дополнительные услуги также вносят коррективы:
✅ Демонтаж старых конструкций — от 250 руб./м²;
✅ Срочный заказ (менее 7 дней) — надбавка 30-50%;
Для клиентов, которые планируют купить мобильные стеклянные перегородки в Москве, цена может варьироваться от 4 500 до 18 000 руб./м². Столь широкий диапазон объясняется выбором материалов, срочностью и сложностью проекта. Например, базовый вариант с алюминиевым профилем и прозрачным стеклом 6 мм обойдется в 5 200 руб./м², а премиальная перегородка с матированным триплексом, стальным каркасом и скрытой подсветкой — в 15 000 руб./м².



Причины сотрудничать с нами
✅ Любая форма оплаты (в т.ч. с НДС).
✅ Работаем только с надежными заводами и поставщиками.
✅ Бережная доставка, собственные монтажные бригады с оборудованием.
✅ Профессиональный, оперативный и гибкий подход к каждому запросу.
✅ Выполним объекты любой сложности на территории Москвы и Московской области.
Нам доверяют
Более 1000 успешных проектов и 800 тонн безупречно смонтированного стекла — наша лучшая рекомендация. Доверие собственников недвижимости, руководителей компаний, управляющих БЦ, дизайнеров и архитекторов — вот фундамент нашей репутации с 2012 года. От динамичных стартапов до крупных корпораций — все ценят наш профессионализм, премиальное качество материалов и гарантию на работы. Доверьте и вы преображение вашего пространства «Концепту»!